Ny fivarotana mafana amin'ny orinasa Fanohanana ny fanamboarana ferrite magnetic peratra fototra F9 SCRC 70A Ferrite Ring
| Anaran'ny vokatra | andriambyFerrite Ring Core |
| ankapobeny | Magnet ferrite |
| fandeferana | ±5% |
| Relative Loss Factor | 16 (0.1MHz) |
| MODELY | F9 SCRC 70A |
| Saturation Magnetic Flux Density | 280(1600A/m) |
| Reman-ence | 200 |
| hakitroky | 4.6 |
| Coefficient maripana mifandraika | 5-10 |
| Fampiharana | Magnet indostrialy |
| Type | Malefaka |































